වර්ෂය | විශේෂ සංඛ්යාව | ආශ්රේයය | සටහන |
1872 | 37 | හෝල්ඩ්ස්වර්ත් – Catalogue of Birds found in Ceylon | |
1880 | 47 | ලෙග් – A history of birds of Ceylon | වර්තමාන ලැයිස්තුවේ වන විශේෂ 17ක් ඇතුළ්ත කළේ ය. |
1931 | 25 | වේට් – Manual of Birds of Ceylon | වතරතු මල්කොහා ඇතුළත් නොකෙරිණි. |
1944 | 22 | විස්ට්ලර් – Avifaunal survey of Ceylon | |
1946 | 20 | රිප්ලි – Comments to Endemic Birds of Ceylon | අළු කෑඳැත්තා, රතු දෙමලිච්චා සහ වතරතු මල්කොහා ඇතුළත් නොකෙරිණි. |
1952 | 21 | ෆිලිප්ස් – Revised Checklist of Birds of Ceylon | වතරතු මල්කොහා සහ ශ්රී ලංකා සැලළිහිණියා ඇතුළත් කෙරිණි. |
1975 | 20 | ෆිලිප්ස් – Revised Checklist of Birds of Ceylon | කළු ඉසැසි කොණ්ඩයා ඇතුළ්ත නොකෙරිණි. |
1977 | 21 | ෆ්ලෙමිං – Notes on endemic birds of Ceylon | රතු දෙමලිච්චා ඇතුළත් කොට ඇත. |
1978 | 21 | ෆිලිප්ස් – Revised Checklist of Birds of Ceylon | |
1990 | 23+1 | සිබ්ලි සහ මොන්රෝ – Distribution and Taxonomy of Birds of the World | රත්මූණත් කොට්ටෝරුවා ආවේණික යැයි යෝජනා කොට ඇත. |
1994 | 23+1 | කොටගම සහ ප්රනාන්දු – A field guide to the Birds of Sri Lanka | සිබ්ලි සහ මොන්රෝ අනුගමනය කරයි. |
1994 | 23+3 | විජේසිංහ – A checklist of the birds of Sri Lanka | විශේෂ 3ක් ආවේණික යැයි යෝජනා කොට ඇත. |
1996 | 23+3 | ඉන්ස්කිප් සහ පිරිස – An Annotated Checklist of the Birds of the Oriental Region | සිබ්ලි සහ මොන්රෝ අනුගමනය කරයි. විජේසිංහ ආශ්රේය වශයේන දක්වා ඇත. |
1998 | 23 | ග්රමට් සහ පිරිස – Birds of the Indian Subcontinent | |
1999 | 23 | හැරිසන් – A Field Guide to the Birds of Sri Lanka | |
2013 | 26 | කොටගම – A field guide to the Birds of Sri Lanka (revised) | රත්මූණත් කොට්ටෝරුවා, පොම්පදෝරු බටගොයා සහ කළු ඉසැසි කොණ්ඩයා ඇතුළත් කෙරිණි. |
Comments
Post a Comment